| Въздушни клапи Да | Закъснение Да | Максимално време на забавяне 15 ' |
| Панел - езикова версия Пиктограми | Клас на защита от токов удар I_Class | Вид работа Екстракция/Рециркулация |
| Управление с жестове Да | Брой въглеродни филтри 2 | Брой филтри за мазнини 1 |
| Брой слоеве във филтъра за мазнини 5 | Брой скорости 3 | Вид контрол Сензор |
| Вид филтри за мазнини Алуминиева рамка | Тип въглероден филтър FWP 18 |
| Честота 50 | Въздушен поток при 1 скорост - абсорбатор по EN 61591 364 m3/h | Въздушен поток с 2 скорости - абсорбатор по EN 61591 421 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Въздушен поток с 3 скорости - абсорбатор по EN 61591 462 m3/h | Въздушен поток с максимална скорост при нормална употреба [без интензивен или усилен режим] 462 m3/h | Въздушен поток с минимална скорост при нормална употреба 364 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебит на въздуха в точка на най-висока ефективност - Q BEP 249.9 m3/h | Въздушно налягане в точката на най-добра ефективност P BEP 250 Pa | Годишна консумация на енергия 68.2 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Средна осветеност на осветителната система на повърхността за готвене - E средна 112.8 lux | Количество контейнер 40'HQ 782 | Контролен панел от едната/двете страни Едната страна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна на произход на етикета с рейтинг Made in PRC | Размери на филтъра за мазнини 492 x 162.5 mm black | Цвят на дисплея бял | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Разстояние от капака на лампата до стената 63 mm | Разстояние до електрически котлон 450 mm | Разстояние до газов котлон 650 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Входна електрическа мощност в точката на най-висока ефективност - W BEP 117.9 W | Флуидно-динамична ефективност - FDE капак 14.7 | Клас на флуидно-динамична ефективност Д | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ефективност на филтриране на мазнини - абсорбатор GFE 76 % | Клас на ефективност на филтриране на мазнини C | Вътрешен/външен мотор Internal | Цветна температура на основното осветление [K] 6500 | Ефективност на осветлението - абсорбатор LE 22.6 lux/W | Клас на ефективност на осветлението Б | Клас на ефективност на осветлението Б | Максимален възможен въздушен поток 462 m3/h | Номинална мощност на моторния агрегат 150 W | Тип/модел на двигателя E series | Нетна дълбочина 290 mm | Максимална нетна височина 256 mm | Мин. нетна височина 256 mm | Нетно тегло 7.8 kg | Нетна ширина 550 mm | Ниво на шум при 1 скорост - абсорбатор по EN 60704-2-13 59 dB | Ниво на шум при 2 скорости - абсорбатор по EN 60704-2-13 61 dB | Ниво на шум при 3 скорости - абсорбатор по EN 60704-2-13 63 dB | Номинална мощност на осветителната система - WL 5 W | Брой моторни единици 1 | Брой единици за основно осветление 1 | Диаметър на изпускателния въздух 150 mm | Вид щепсел или кабел Евро щепсел | Консумирана мощност в изключен режим - Po 0.42 W | Дължина на захранващия кабел 120 cm | Номинална мощност 155 W | Захранващо напрежение 230V | Захранващ блок за основно осветление 5 W | Звукова мощност при максимална скорост, налична при нормална употреба [без интензивен или усилен режим] 63 dB | Емисия на звукова мощност при минимална скорост, налична при нормална употреба 59 dB | Ниво на шум 63 dB | Коефициент на увеличение на времето - f 1.5 | Вид основно осветление LED лента | Вид основно осветление LED лента |
Hansa 2025