| Въздушни клапи Да | Панел - езикова версия Пиктограми | Клас на защита от токов удар I_Class |
| Вид работа Екстракция/Рециркулация |
| Брой въглеродни филтри 2 | Брой филтри за мазнини 1 | Брой слоеве във филтъра за мазнини 5 |
| Брой скорости 3 | Вид контрол Бутони | Вид филтри за мазнини Алуминиева рамка |
| Тип въглероден филтър КФ 17154 |
| Честота 50 | Въздушен поток при 1 скорост - абсорбатор по EN 61591 232 m3/h | Въздушен поток с 2 скорости - абсорбатор по EN 61591 312 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Въздушен поток с 3 скорости - абсорбатор по EN 61591 389 m3/h | Въздушен поток с максимална скорост при нормална употреба [без интензивен или усилен режим] 389 m3/h | Въздушен поток с минимална скорост при нормална употреба 232 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебит на въздуха в точка на най-висока ефективност - Q BEP 227.6 m3/h | Въздушно налягане в точката на най-добра ефективност P BEP 185.1 Pa | Годишна консумация на енергия 46.6 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Средна осветеност на осветителната система на повърхността за готвене - E средна 92.3 lux | Количество контейнер 40'HQ 1125 | Контролен панел от едната/двете страни Едната страна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна на произход на етикета с рейтинг Made in PRC | Размери на филтъра за мазнини 492 x 162.5 mm silver | Цвят на дисплея не | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разстояние от капака на лампата до стената 63 mm | Разстояние до електрически котлон 450 mm | Разстояние до газов котлон 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Входна електрическа мощност в точката на най-висока ефективност - W BEP 81.2 W | Флуидно-динамична ефективност - FDE капак 14.4 | Клас на флуидно-динамична ефективност Д | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ефективност на филтриране на мазнини - абсорбатор GFE 80 % | Клас на ефективност на филтриране на мазнини C | Вътрешен/външен мотор Internal | Цветна температура на основното осветление [K] 6500 | Ефективност на осветлението - абсорбатор LE 30.8 lux/W | Клас на ефективност на осветлението А | Клас на ефективност на осветлението А | Максимален възможен въздушен поток 389 m3/h | Номинална мощност на моторния агрегат 120 W | Тип/модел на двигателя F series | Нетна дълбочина 290 mm | Максимална нетна височина 176 mm | Мин. нетна височина 176 mm | Нетно тегло 5.5 kg | Нетна ширина 550 mm | Ниво на шум при 1 скорост - абсорбатор по EN 60704-2-13 58 dB | Ниво на шум при 2 скорости - абсорбатор по EN 60704-2-13 63 dB | Ниво на шум при 3 скорости - абсорбатор по EN 60704-2-13 65 dB | Номинална мощност на осветителната система - WL 3 W | Брой моторни единици 1 | Брой единици за основно осветление 1 | Диаметър на изпускателния въздух 120 mm | Вид щепсел или кабел Евро щепсел | Дължина на захранващия кабел 120 cm | Номинална мощност 125 W | Захранващо напрежение 230V | Захранващ блок за основно осветление 5 W | Звукова мощност при максимална скорост, налична при нормална употреба [без интензивен или усилен режим] 65 dB | Емисия на звукова мощност при минимална скорост, налична при нормална употреба 58 dB | Ниво на шум 65 dB | Коефициент на увеличение на времето - f 1.5 | Вид основно осветление LED лента | Вид основно осветление LED лента |
Hansa 2025