| Регулируема цветна температура на светлината Да | Въздушни клапи Да | Закъснение Да |
| Димер Да | РамкаВключена Да | Максимално време на забавяне 90 ' |
| Редуктор на диаметъра на изхода Да | Панел - езикова версия Пиктограми | Клас на защита от токов удар I_Class |
| Включен(и) въглероден(и) филтър(и) Не | Брой въглеродни филтри 2 | Брой филтри за мазнини 1 |
| Брой слоеве във филтъра за мазнини 5 | Брой скорости 4 | Дистанционно включено Да |
| Вид контрол Сензор | Тип дисплей LCD | Вид филтри за мазнини Алуминиева рамка |
| Тип въглероден филтър КФ 17191 |
| Честота 50 | Въздушен поток при 1 скорост - абсорбатор по EN 61591 244 m3/h | Въздушен поток с 2 скорости - абсорбатор по EN 61591 320 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Въздушен поток с 3 скорости - абсорбатор по EN 61591 425 m3/h | Въздушен поток с 4 скорости - абсорбатор по EN 61591 621 m3/h | Въздушен поток при интензивна или усилена настройка [ако е налична] 624 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Въздушен поток с максимална скорост при нормална употреба [без интензивен или усилен режим] 425 m3/h | Въздушен поток с минимална скорост при нормална употреба 244 m3/h | Дебит на въздуха в точка на най-висока ефективност - Q BEP 351 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Въздушно налягане в точката на най-добра ефективност P BEP 389 Pa | Годишна консумация на енергия 65.8 kWh | Средна осветеност на осветителната система на повърхността за готвене - E средна 200 lux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контролен панел от едната/двете страни Едната страна | Размери на филтъра за мазнини 467 x 188 x 9 mm (black) | Цвят на дисплея червен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разстояние от капака на лампата до стената 30 mm | Разстояние до електрически котлон 450 mm | Разстояние до газов котлон 650 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входна електрическа мощност в точката на най-висока ефективност - W BEP 151.6 W | Флуидно-динамична ефективност - FDE капак 25 | Клас на флуидно-динамична ефективност Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ефективност на филтриране на мазнини - абсорбатор GFE 62.5 % | Клас на ефективност на филтриране на мазнини Е | Интензивна или усилена настройка Време за автоматично изключване 5 ' | Вътрешен/външен мотор Internal | Цветна температура на основното осветление [K] 2800-8000 | Ефективност на осветлението - абсорбатор LE 29.4 lux/W | Клас на ефективност на осветлението А | Клас на ефективност на осветлението А | Максимален възможен въздушен поток 621 m3/h | Номинална мощност на моторния агрегат 260 W | Тип/модел на двигателя S-45 | Нетна дълбочина 310 mm | Максимална нетна височина 268 mm | Мин. нетна височина 268 mm | Нетно тегло 10 kg | Нетна ширина 600 mm | Ниво на шум при 1 скорост - абсорбатор по EN 60704-2-13 51 dB | Ниво на шум при 2 скорости - абсорбатор по EN 60704-2-13 57 dB | Ниво на шум при 3 скорости - абсорбатор по EN 60704-2-13 63 dB | Ниво на шум при 4 скорости - абсорбатор по EN 60704-2-13 69 dB | Номинална мощност на осветителната система - WL 6.8 W | Брой моторни единици 1 | Брой единици за основно осветление 1 | Диаметър на изпускателния въздух 150 mm | Вид щепсел или кабел Евро щепсел | Консумирана мощност в режим на готовност - Ps 0.52 W | Консумирана мощност в изключен режим - Po 0.27 W | Дължина на захранващия кабел 175 cm | Номинална мощност 266 W | Захранващо напрежение 230V | Захранващ блок за основно осветление 6 W | Ниво на звукова мощност при интензивна или усилена настройка [ако е налична] 69 dB | Звукова мощност при максимална скорост, налична при нормална употреба [без интензивен или усилен режим] 63 dB | Емисия на звукова мощност при минимална скорост, налична при нормална употреба 51 dB | Ниво на шум 63 dB | Коефициент на увеличение на времето - f 1.1 | Вид основно осветление LED панел | Вид основно осветление LED панел |
Hansa 2026