Въздушни клапи Да | Панел - езикова версия Пиктограми | Клас на защита от токов удар I_Class |
Брой въглеродни филтри 1 | Брой филтри за мазнини 1 | Брой слоеве във филтъра за мазнини 3 |
Брой скорости 3 | Вид контрол Бутони | Вид филтри за мазнини Алуминиева рамка |
Тип въглероден филтър FWK 23 |
Честота 50 | Въздушен поток при 1 скорост - абсорбатор по EN 61591 101 m3/h | Въздушен поток с 2 скорости - абсорбатор по EN 61591 131 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
Въздушен поток с 3 скорости - абсорбатор по EN 61591 182 m3/h | Въздушен поток с максимална скорост при нормална употреба [без интензивен или усилен режим] 182 m3/h | Въздушен поток с минимална скорост при нормална употреба 101 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
Дебит на въздуха в точка на най-висока ефективност - Q BEP 102.4 m3/h | Въздушно налягане в точката на най-добра ефективност P BEP 192 Pa | Годишна консумация на енергия 42.5 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||
Средна осветеност на осветителната система на повърхността за готвене - E средна 260 lux | Контролен панел от едната/двете страни Едната страна | Размери на филтъра за мазнини 505 x 188 x 9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Цвят на дисплея не | Разстояние от капака на лампата до стената 200 mm | Разстояние до електрически котлон 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Разстояние до газов котлон 650 mm | Входна електрическа мощност в точката на най-висока ефективност - W BEP 61.5 W | Флуидно-динамична ефективност - FDE капак 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Клас на флуидно-динамична ефективност Е | Ефективност на филтриране на мазнини - абсорбатор GFE 55.9 % | Клас на ефективност на филтриране на мазнини Е | ||||||||||||||||||||||||||||
Вътрешен/външен мотор Internal | Цветна температура на основното осветление [K] 3000 | Ефективност на осветлението - абсорбатор LE 43.3 lux/W | Клас на ефективност на осветлението А | Клас на ефективност на осветлението А | Максимален възможен въздушен поток 182 m3/h | Номинална мощност на моторния агрегат 85 W | Тип/модел на двигателя K-20 025 02 HE | Нетна дълбочина 290 mm | Максимална нетна височина 137 mm | Мин. нетна височина 137 mm | Нетно тегло 4.43 kg | Нетна ширина 598 mm | Ниво на шум при 1 скорост - абсорбатор по EN 60704-2-13 51 dB | Ниво на шум при 2 скорости - абсорбатор по EN 60704-2-13 59 dB | Ниво на шум при 3 скорости - абсорбатор по EN 60704-2-13 65 dB | Номинална мощност на осветителната система - WL 6 W | Брой моторни единици 1 | Брой единици за основно осветление 2 | Диаметър на изпускателния въздух 120 mm | Вид щепсел или кабел Евро щепсел | Дължина на захранващия кабел 150 cm | Номинална мощност 91 W | Захранващо напрежение 230V | Захранващ блок за основно осветление 3 W | Звукова мощност при максимална скорост, налична при нормална употреба [без интензивен или усилен режим] 65 dB | Емисия на звукова мощност при минимална скорост, налична при нормална употреба 51 dB | Ниво на шум 65 dB | Коефициент на увеличение на времето - f 1.7 | Вид основно осветление LED GU10 | Вид основно осветление LED GU10 |
Hansa 2025